Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Randori
- |
||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 |
Aikido
- |
||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Aikido
- |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Aikido
- |
||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Randori
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Aikido
- |
||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Aikido
- |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Aikido
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Randori
- |
||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
20:00 |
Randori
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Måndag
Onsdag
Torsdag
-
Ju-Jutsu Kai Barn Avancerade
-
-
Ju-Jutsu Kai
-
-
Randori
-
Fredag
-
Aikido
-
Lördag
-
Ju-Jutsu Kai
-
-
Randori
-
Söndag
Det här är ett översiktsschema för hela veckan, klicka på de individuella stilarna för att se ett mer detaljerat schema.